Shareholder Structure
Free Float As 01/03/2024
Minor Shareholders (Free float) 7,385
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 58.67
** Remark : Updated as of the latest book closing date.
Overview As of 04/03/2025 Rights Type : XM
Total Shareholders 6,672
% Shares in Scripless Holding 97.24
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. SNC Holding Company Limited 91,000,100 25.12
2. Mr. ANUCHA KITTANAMONGKOLCHAI 17,250,000 4.76
3. Mr. SOMCHAI THAISANGUANVORAKUL 16,699,819 4.61
4. MR. WONJAK KITTANAMONGKOLCHAI 12,591,300 3.48
5. MISS WONNGARM KITTANAMONGKOLCHAI 10,890,000 3.01
6. MISS SINEENART THAISANGUANVORAKUL 10,068,365 2.78
7. MRS. JONGPITS KITTANAMONGKOLCHAI 7,640,000 2.11
8. นาย บรรยง อนรรฆธรรม 5,580,000 1.54
9. MR. PEERANAT CHOKWATANA 5,261,000 1.45
10. MR. BADIN JANJAI 4,366,300 1.21
11. MR. PITAK PISESSITH 4,020,000 1.11
12. น.ส. ชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 3,756,400 1.04
13. Thai NVDR Company Limited 3,740,323 1.03
14. MISS NETCHANOK THAISANGUANVORAKUL 3,155,954 0.87
15. MISS WONLAPA KITTANAMONGKOLCHAI 2,432,600 0.67
16. นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง 2,300,000 0.63
17. MISS RUJIRA KORSAWATWORAKUN 2,236,000 0.62
18. นาย วินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.55
19. นาย วชิระ ทยานาราพร 2,000,000 0.55
20. นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 1,921,600 0.53
21. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 1,905,000 0.53