| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||
| Previous 2 weeks (07/11/2025 to 20/11/2025) |
5.95 | 6.10 | 5.50 | 5.70 | 1,387,261 |
| Previous 4 weeks (08/10/2025 to 06/11/2025) |
5.90 | 6.25 | 5.70 | 6.00 | 2,157,080 |
| Daily Historical Data | |||||
| 04/12/2025 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 53,301 |
| 03/12/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 122,810 |
| 02/12/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 56,300 |
| 01/12/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 85,800 |
| 28/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 67,725 |
| 27/11/2025 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 116,300 |
| 26/11/2025 | 5.85 | 6.00 | 5.75 | 5.95 | 122,100 |
| 25/11/2025 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 66,700 |
| 24/11/2025 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 101,300 |
| 21/11/2025 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 102,500 |
| 20/11/2025 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 127,200 |
| 19/11/2025 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 87,800 |
| 18/11/2025 | 5.85 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 289,905 |
| 17/11/2025 | 5.90 | 5.95 | 5.60 | 5.85 | 171,223 |
| 14/11/2025 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 268,504 |
| 13/11/2025 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 141,820 |
| 12/11/2025 | 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 126,809 |
| 11/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 71,900 |
| 10/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 74,300 |
| 07/11/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 27,800 |
| 06/11/2025 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 93,001 |
| 05/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 105,900 |
| 04/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 33,700 |
| 03/11/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 69,910 |
| 31/10/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 71,225 |
| 30/10/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 99,274 |
| 29/10/2025 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 17,400 |
| 28/10/2025 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 92,255 |
| 27/10/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 85,900 |
| 24/10/2025 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 148,805 |
| 22/10/2025 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 105,600 |
| 21/10/2025 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 29,501 |
| 20/10/2025 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 80,807 |
| 17/10/2025 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 6.05 | 472,601 |
| 16/10/2025 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 32,901 |
| 15/10/2025 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 97,200 |
| 14/10/2025 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | 104,000 |
| 10/10/2025 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.90 | 113,500 |
| 09/10/2025 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 80,300 |
| 08/10/2025 | 5.90 | 5.95 | 5.70 | 5.85 | 223,300 |
| 07/10/2025 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 11,600 |
| 06/10/2025 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 104,308 |
| 03/10/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 190,500 |
| 02/10/2025 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 102,600 |
| 01/10/2025 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 83,526 |
| 30/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 150,502 |
| 29/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 119,800 |
| 26/09/2025 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 129,000 |
| 25/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 143,002 |
| 24/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 182,608 |
| 23/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 97,005 |
| 22/09/2025 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 104,900 |
| 19/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 96,000 |
| 18/09/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 131,601 |
| 17/09/2025 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 105,901 |
| 16/09/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 122,442 |
| 15/09/2025 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 95,910 |
| 12/09/2025 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 107,807 |
| 11/09/2025 | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 68,802 |
| 10/09/2025 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 161,900 |
Historical stock price data since the company’s listing is available upon request via the Investor Relations contact form.